大会

第13回世界室内選手権大会 2016.3.1~2016.3.6

会場:トルコ・アンカラ

大会 1日目
リカーブ 男子個人予選ラウンド							
1位	BRADY ELLISON				USA		595	点
2位	前田 悠帆				日本		594※	点
3位	HEORHIY IVANYTSKYY			UKR		588	点
9位	古川 高晴				日本		585	点
31位	杉尾 知輝				日本		569	点
※前田悠帆594点 日本新記録									
									
リカーブ 女子個人予選ラウンド							
1位	LISA UNRUH				GER		590	点
2位	杉本 智美				日本		587	点
3位	CLAUDIA MANDIA				ITA		585	点
4位	川中 香緖里				日本		581	点
26位	杉林 りな				日本		567	点
									
コンパウンド 女子個人予選ラウンド									
1位	IRENE FRANCHINI				ITA		587	点
2位	MARIIA VINOGRADOVA			RUS		587	点
3位	TANJA JENSEN				DEN		586	点
16位	本多 由美子				日本		571	点
									
リカーブ 男子団体予選ラウンド						
1位	ロシア			1755	点
2位	日本			1748	点
3位	ドイツ			1747	点
						
リカーブ 女子団体予選ラウンド						
1位	ドイツ			1744	点
2位	日本			1735	点
3位	ウクライナ		1732	点
						
リカーブ 男子決勝ラウンド								
1回戦(1/16)												
古川 高晴(日本)			●	2	-	6	○	LUCA MELOTTO(ITA)				
杉尾 知輝(日本)			○	6	-	2	●	前田 悠帆(日本)				
												
リカーブ 女子決勝ラウンド								
1回戦(1/16)												
川中 香緖里(日本)			○	7	-	1	●	EKATERINA TIMOFEYEVA(BLR)				
杉林 りな(日本)			○	6	-	5	●	YULIA LOBZHENIDZE(GEO)				
杉本 智美(日本)			○	7	-	1	●	HANNA MARUSAVA(BLR)				
												
コンパウンド 女子決勝ラウンド							
1回戦(1/16)												
本多 由美子(日本)			●	141	-	144	○	SZALANSKA KATARZYNA(POL)				
										
image001 image003

大会 2日目

リカーブ 男子決勝ラウンド								
2回戦(1/8)												
杉尾 知輝(日本)			●	2	-	6	○	MASSIMILIANO MANDIA(ITA)				
												
リカーブ 女子決勝ラウンド								
2回戦(1/8)												
川中 香緖里(日本)			○	6	-	0	●	ANA UMER(SLO)				
杉林 りな(日本)			●	3	-	7	○	NATALIA LESNIAK(POL)				
杉本 智美(日本)			○	7	-	3	●	VERONIKA HAUDEN TSCHALOVA(GER)				
準々決勝(1/4)												
川中 香緖里(日本)			●	3	-	7	○	VERONIKA MARCHENKO(UKR)				
杉本 智美(日本)			●	5	-	6	○	NATALIA LESNIAK(POL)				
										

準々決勝杉本選手IMGP6597
大会 3日目

リカーブ 女子団体決勝ラウンド							
1回戦(1/8)									
日本 				BYE					
準々決勝(1/4)									
日本 			○	6	-	0	フランス		
準決勝(1/2)									
日本			○	5	-	1	ロシア		
女子団体準決勝1.JPG
									
リカーブ 男子団体決勝ラウンド							
1回戦(1/8)										
日本 				BYE						
準々決勝(1/4)										
日本 			●	1	-	5	○	ウクライナ

大会 4日目
	
リカーブ 女子団体決勝ラウンド
							
ゴールドメダルマッチ								
日本 		○	6	-	0	●	ポーランド	

リカーブ女子団体				
 最終順位				
1位	日本			
2位	ポーランド			
3位	ジョルジア			

リカーブ男子団体					
 最終順位					
1位	ドイツ				
2位	フランス				
3位	ロシア				
7位	日本