全日本アーチェリー連盟 日本高校記録
| | | | | | | | | |
2009年05月23日現在 |
|
| OUTDOOR RECURVE | | | | | | | | | | | |
|
| FITA ROUND | 男 子 | | 女 子 |
|
| 144 FITA ROUND | 高橋 伸章 | 札幌啓北商業高校 | 1331 | 2007年 | | 144 FITA ROUND | 図師 未希絵 | 山陽女学園 | 1333 | 2008年 |
|
| 90M FITA ROUND | 赤坂 清 | 米谷工業高校 | 316 | 2002年 | | 70M FITA ROUND | 松永 安紗子 | 甲南女子高校 | 329 | 2008年 |
|
| 70M FITA ROUND | 坂野 太一 | 愛知産大三河高校 | 339 | 2007年 | | 60M FITA ROUND | 松永 安紗子 | 甲南女子高校 | 338 | 2008年 |
|
| 50M FITA ROUND | 白附 亮 | 柏陵高校 | 341 | 2009年 | | 50M FITA ROUND | 図師 未希絵 | 山陽女学園 | 332 | 2007年 |
|
| 30M FITA ROUND | 坂野 太一 | 愛知産大三河高校 | 355 | 2007年 | | 30M FITA ROUND | 松永 安紗子 | 甲南女子高校 | 351 | 2008年 |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 3×144 | 松本 康太 | 1299 | | | | 3×144 | 瀬川 ゆかり | 1289 | | |
|
| FITA ROUND | 守屋 龍一 | 1275 | 3826 | 2002年 | | FITA ROUND | 馬場 可那子 | 1270 | 3829 | 2002年 |
|
| (TEAM) | 赤坂 清 | 1252 | 日 本 | | | (TEAM) | 林 勇気 | 1270 | 日 本 | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| OLYMPIC ROUND | | | | | | | | | | | |
|
| 72 70m ROUND | 山本 悠太 | 舞子高校 | 659 | 2007年 | | 72 70m ROUND | 松永安紗子 | 甲南女子高校 | 655 | 2008年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 Final Match | 坂野 太一 | 愛知産大三河高校 | 115 | 2007年 | | 12 Final Match | 大江 玲奈 | 大津商業高校 | 112 | 2008年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 3×72 | 坂野 太一 | 648 | | | | 3×72 | 図師 未希絵 | 637 | | |
|
| 70m ROUND | 大島 淳 | 643 | 1929 | 2007年 | | 70m ROUND | 大木 志織 | 632 | 1869 | 2007年 |
|
| (TEAM) | 土岐 秀幸 | 638 | 愛知 | | | (TEAM) | 大嶋 恵 | 600 | 日 本 | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
24 |
市川 雅裕 |
218 |
|
2007年 |
|
24 |
図師 未希絵 |
217 |
|
2007年 |
|
|
Team Match |
井上 直人 |
|
日本 |
|
|
Team Match |
大木 志織 |
|
日本 |
|
|
|
|
三宅 隆文 |
|
|
|
|
|
大嶋 恵 |
|
|
|
|
|
|
牧尾 諭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50・30M ROUND | | | | | | | | | | | |
|
| 50 |