大会
ワールドカップ・アンタルヤ大会兼リオ五輪最終予選 国内男子代表選考会・1回目・2回目選考記録結果
開催日:2016/2/3および2/5
会 場:米国・チュラビスタ Easton Archery Center of Excellence
会 場:米国・チュラビスタ Easton Archery Center of Excellence
名前 | 都道府県 | 所属 | 総合計 | 1回目(2月3日) | 2回目(2月5日) | ||||||
70m | 70m | 合計 | 70m | 70m | 合計 | ||||||
大井 一輝 | 学ア連 | 慶應義塾大学 | 1341 | 338 | 337 | 675 | 335 | 331 | 666 | ||
菊地 栄樹 | 広島県 | 株式会社エディオン | 1334 | 334 | 330 | 664 | 332 | 338 | 670 | ||
河田 悠希 | 広島県 | 広島県立佐伯高校 | 1333 | 333 | 334 | 667 | 334 | 332 | 666 | ||
鬼山 直也 | 学ア連 | 近畿大学 | 1313 | 320 | 328 | 648 | 334 | 331 | 665 | ||
武藤 弘樹 | 愛知県 | 東海高校 | 1312 | 320 | 335 | 655 | 333 | 324 | 657 |
選考について
米国合宿における70mラウンド 2回および本選考会(3月17日~20日)における70mラウンド6 回の合計得点で順位を決定し、上位2名がリオデジャネイロ五輪出場予定選手1名とともに、2016年ワールドカップ団体戦およびアンタルヤ大会の五輪最終予選に出場する。
